 
		品牌:上海儀電科學儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱:溶解氧測定儀
型號:JPSJ-605F



● 具有USB接口,通過通信軟件與PC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
上海雷磁JPSJ-605F型溶解氧測定儀
技術參數(shù)
| 型號 技術參數(shù) | JPSJ-605F | |
| 儀器級別 | ±0.30mg/L | |
| 測量參數(shù) | 溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溶解氧電流和溫度值 | |
| 溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套測量范圍:(0.00~50.00)mg/L | 
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
| 儀器示值誤差 | ±0.30mg/L | |
| 響應時間 | ≤45s(20.0 ℃時90%響應) | |
| 鹽度補償誤差 | ≤±2% | |
| 飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% | 
| 最小分辨率 | 0.1% | |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
| 儀器示值誤差 | ±10.0% | |
| 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃ | 
| 最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
| 儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
| 電源 | DC24V,2.7A | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 216×190×63,0.95 | |
上海雷磁JPSJ-605F型溶解氧測定儀
