 
		品牌:上海菁華科技儀器有限公司
名稱:紫外可見分光光度計
型號:754(手動)
技術(shù)指標:
波長驅(qū)動 手動
波長范圍 200~1000nm
波長準確度 ±1nm
波長重復性 0.5nm
光譜帶寬 4nm
透射比準確度 ≤0.5%T
透射比重復性 0.2%T
透射比范圍 0~200%T
吸光度范圍 -0.301~3A
濃度顯示范圍 0~99999
雜散光 ≤0.05%T
穩(wěn)定性 ±0.001A
噪聲 0.0008A
輸出接口 RS-232
打印機 標配
軟件 標配
▇采用1200L/mm高性能紫外光柵、鎢燈、大規(guī)模集成數(shù)字電路、新型的單色器結(jié)構(gòu)使儀器更加穩(wěn)定可靠。
▇寬大的樣品室可選購放置10cm比色皿,特別適合水廠、電廠、糖廠進行低含量分析。
▇主機不僅具有光度測試功能,而且具有定量測試功能,采用標準品對照法、標準系數(shù)法來直接測定樣品的濃度。
▇該系列產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性價比高,是實驗室配備的機型。
上海菁華光度計產(chǎn)品:
| 型號名稱 | 報價(元) | 
| 可見光系列 | |
| 721(數(shù)顯)可見分光光度計 | 2800 | 
| 721-100可見分光光度計 | 3500 | 
| 722可見分光光度計 | 3800 | 
| 722N可見分光光度計 | 4000 | 
| 722S可見分光光度計 | 4000 | 
| 7230G可見分光光度計 | 7000 | 
| 723(手動)可見分光光度計 | 7500 | 
| 723(自動)可見分光光度計 | 8200 | 
| 723PC可見分光光度計 | 9800 | 
| 723PC可見分光光度計(彩屏) | 11800 | 
| 723PC可見分光光度計 (比例雙光束) | 19800 | 
| 紫外可見光系列 | |
| 752紫外可見分光光度計 | 9800 | 
| 752(自動)紫外可見分光光度計 | 10800 | 
| 754(手動)紫外可見分光光度計 | 14000 | 
| 754(自動)紫外可見分光光度計 | 15800 | 
| 754PC紫外可見分光光度計 | 19800 | 
| 755B(手動)紫外可見分光光度計 | 16500 | 
| 755B(自動)紫外可見分光光度計 | 18000 | 
| 756紫外可見分光光度計 | 22000 | 
| 756MC紫外可見分光光度計 | 28000 | 
| 756CRT紫外可見分光光度計 | 43800 | 
| UV1600紫外可見分光光度計(彩屏) | 18000 | 
| UV1600PC紫外可見分光光度計(彩屏) | 19800 | 
| UV1800紫外可見分光光度計(彩屏) | 22800 | 
| UV1800PC紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 25800 | 
| UV1900紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 35800 | 
| 759紫外可見分光光度計(彩屏) | 18000 | 
| 759紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 25800 | 
| 759S紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 29800 | 
| 756PC紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 33000 | 
| 759MC紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 33000 | 
| 759CRT紫外可見分光光度計(比例雙光束) | 45800 | 
| 7600紫外可見分光光度計(雙光束) | 45800 | 
| 7600CRT紫外可見分光光度計(雙光束) | 54800 | 
| 7600-1紫外可見分光光度計(雙光束) | 48800 | 
| 7600-1CRT紫外可見分光光度計(雙光束) | 58800 | 
| 7600S紫外可見分光光度計(雙光束/可變帶寬) | 52800 | 
| 7600S CRT紫外可見分光光度計(雙光束/可變帶寬) | 61800 | 
