 
		| 型 號: | MP517 | 
| 所屬分類: | 上海三信離子濃度計(jì) | 
上海三信MP517型鈉離子濃度計(jì)適用于天然水、鍋爐水和工業(yè)排水等水樣中的鈉離子測量 ,特別適宜對發(fā)電廠高純水的品質(zhì)監(jiān)測。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:鈉離子濃度計(jì)
型號:MP517
上海三信MP517型鈉離子濃度計(jì)產(chǎn)品介紹:
適用于天然水、鍋爐水和工業(yè)排水等水樣中的鈉離子測量 ,特別適宜對發(fā)電廠高純水的品質(zhì)監(jiān)測。
| 
 | 
技術(shù)規(guī)格:
| mV | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS | 
| 鈉離子 | 測量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 電計(jì):(0.00~9.00)pNa;配套:(1.00~7.00)pNa pNa、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pNa ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pNa/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) | 
| 溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ | 
| 其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC | 
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 1. MP517型鈉離子濃度計(jì)電計(jì) | 1臺 | 
| 2. 7801型鈉離子電極 | 1支 | 
| 3. 6212-M型參比電極 | 1支 | 
| 4. MP500型溫度電極 | 1支 | 
| 5. 602型萬向電極架 | 1個 | 
| 6. 901型智能攪拌器 | 1臺 | 
| 7. B628攪拌珠 | 三粒 | 
| 8. 10-1 mol/L CsCl參比溶液(30mL) | 1瓶 | 
| 9. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 | 
| 10. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 | 
| 11.RS232通訊電纜 | 1根 | 
| 12.MP517通訊軟件光盤 | 1張 | 
| 13. 說明書 | 1份 | 
| 14. 簡要操作指南 | 1份 | 
上海三信MP517型鈉離子濃度計(jì)
返回首頁
